Tipus de canvi per a operacions de compravenda de divisa i/o bitllets estrangers per a clients de "CaixaBank"
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda entre 0,00 i 3.000,00 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.89823 | 0.82101 |
USD - DÒLAR USA | 1.19269 | 1.09016 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.74064 | 1.42921 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.98744 | 0.90256 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.54945 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.26996 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03626 |
JPY - IEN JAPONÈS | 174.21288 | 146.487 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 2.0417 | 1.57781 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 13.704 | 9.7509 |
Cotitzacions de bitllets per a operacions de compra/venda a partir de 3.000,01 euros
Moneda | Preu de compra | Preu de venda |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.87975 | 0.82498 |
USD - DÒLAR USA | 1.16816 | 1.09543 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.74064 | 1.42921 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.96714 | 0.90692 |
SEK - CORONA SUECA | ----- | 10.60042 |
NOK - CORONA NORUEGA | ----- | 11.26996 |
DKK - CORONA DANESA | ----- | 7.03626 |
JPY - IEN JAPONÈS | 174.21288 | 146.487 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 2.0417 | 1.57781 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 13.704 | 9.7509 |
Cotitzacions de divises
Moneda | Preu de compra | Preu de venta |
---|---|---|
GBP - LLIURA ESTERLINA | 0.87514 | 0.8354 |
USD - DÒLAR USA | 1.1646 | 1.1116 |
CAD - DÒLAR CANADENC | 1.6136 | 1.5395 |
CHF - FRANC SUÍS | 0.9614 | 0.9178 |
SEK - CORONA SUECA | 11.1565 | 10.6443 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.0976 | 11.5421 |
DKK - CORONA DANESA | 7.6426 | 7.2917 |
JPY - IEN JAPONÈS | 165.803 | 158.274 |
AUD - DÒLAR AUSTRALIÀ | 1.8247 | 1.7409 |
MAD - DIRHEM MARROQUÍ | 10.8059 | 10.2532 |