Otros perfiles
Tipos de cambio para operaciones de compraventa de divisa y/o billetes extranjeros para clientes de “CaixaBank”
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta entre 0,00 y 3000,00 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.90169 | 0.82417 |
USD - DóLARES USA | 1.13132 | 1.03406 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.61719 | 1.32785 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9948 | 0.90928 |
SEK - CORONA SUECA | 0.0 | 10.82168 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.63315 | 11.12603 |
DKK - CORONA DANESA | 8.01671 | 7.02703 |
JPY - YEN JAPONÉS | 168.24559 | 141.46939 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.87559 | 1.44943 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 14.2023 | 10.1056 |
Cotizaciones de billetes para operaciones de compra/venta a partir de 3000,01 euros
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.88315 | 0.82815 |
USD - DóLARES USA | 1.10805 | 1.03905 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.61719 | 1.32785 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.97434 | 0.91367 |
SEK - CORONA SUECA | 0.0 | 10.87396 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.63315 | 11.12603 |
DKK - CORONA DANESA | 8.01671 | 7.02703 |
JPY - YEN JAPONÉS | 168.24559 | 141.46939 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.87559 | 1.44943 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 14.2023 | 10.1056 |
Cotizaciones de divisas
Moneda | Precio de compra | Precio de venta |
---|---|---|
GBP - LIBRA ESTERLINA | 0.87749 | 0.83764 |
USD - DóLARES USA | 1.1019 | 1.0519 |
CAD - DóLAR CANADIENSE | 1.4956 | 1.427 |
CHF - FRANCO SUIZO | 0.9675 | 0.9236 |
SEK - CORONA SUECA | 11.5621 | 11.0313 |
NOK - CORONA NORUEGA | 12.0683 | 11.5141 |
DKK - CORONA DANESA | 7.634 | 7.2835 |
JPY - YEN JAPONÉS | 161.104 | 153.788 |
AUD - DÓLAR AUSTRALIANO | 1.6781 | 1.6011 |
MAD - DIRHAM MARROQUÍ | 11.2252 | 10.651 |