Resultado de la consulta > 189 valores liquidativos encontrados
Fondo
![]() ![]() |
Familia
![]() ![]() |
Divisa | Valor Liquidativo | Fecha valor Liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Nº Registro del Fondo en la CNMV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEQUEFONDO, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 9,0691 | 03/03/2021 | 3.901.840,03 | 109 | 971 |
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) | RENTA FIJA | EUR | 171,9554 | 04/03/2021 | 290.135,19 | 16 | 135 |
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC | MONETARIO | EUR | 98,9555 | 04/03/2021 | 17.844.548,62 | 62 | 194 |
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,8230 | 04/03/2021 | 89.369.266,50 | 4173 | 1783 |
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 6,6267 | 04/03/2021 | 29.969.987,95 | 90 | 1783 |
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM | RENTA VARIABLE | EUR | 6,1355 | 03/03/2021 | 3.499.749,38 | 8 | 4582 |
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 6,1277 | 03/03/2021 | 24.089.286,24 | 310 | 4582 |
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 12,1028 | 03/03/2021 | 49.686.539,02 | 3983 | 4582 |
INVERTRES FONDO I, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 15,3758 | 03/03/2021 | 10.288.929,86 | 106 | 1121 |
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) | RENTA VARIABLE | EUR | 97,4900 | 04/03/2021 | 231.070.517,81 | 3573 | 149 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.
Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.