Resultado de la consulta > 190 valores liquidativos encontrados
Fondo
![]() ![]() |
Familia
![]() ![]() |
Divisa | Valor Liquidativo | Fecha valor Liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Nº Registro del Fondo en la CNMV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 2, FI | OBJETIVOS CON VENCIMIENTO | EUR | 5,9788 | 21/01/2021 | 83.418.186,46 | 2973 | 4847 |
CAIXABANK VALOR 95/30 EUROSTOXX, FI | OBJETIVOS CON VENCIMIENTO | EUR | 6,4566 | 21/01/2021 | 70.296.520,96 | 2880 | 4938 |
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX 2, FI | OBJETIVOS CON VENCIMIENTO | EUR | 6,1128 | 21/01/2021 | 4.352.212,22 | 196 | 4767 |
CAIXABANK VALOR 100/50 IBEX, FI | OBJETIVOS CON VENCIMIENTO | EUR | 6,0071 | 21/01/2021 | 33.991.277,55 | 1230 | 4768 |
CAIXABANK VALOR 100/45 EUROSTOXX, FI | OBJETIVOS CON VENCIMIENTO | EUR | 6,4835 | 21/01/2021 | 48.954.114,99 | 1870 | 4785 |
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX, FI | OBJETIVOS CON VENCIMIENTO | EUR | 6,2682 | 21/01/2021 | 103.573.910,32 | 3600 | 4810 |
CAIXABANK VALOR 100/30 EUROSTOXX 2, FI | OBJETIVOS CON VENCIMIENTO | EUR | 6,0583 | 21/01/2021 | 78.254.329,47 | 2807 | 4834 |
CAIXABANK TARGET 2021, FI | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 6,2174 | 20/01/2021 | 114.858.543,10 | 5173 | 5243 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS | RENTA VARIABLE | EUR | 15,6968 | 20/01/2021 | 1.712.483.426,95 | 15240 | 4536 |
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 14,8137 | 20/01/2021 | 1.042.066.557,04 | 61501 | 4536 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.
Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.