Resultado de la consulta > 190 valores liquidativos encontrados
Fondo
![]() ![]() |
Familia
![]() ![]() |
Divisa | Valor Liquidativo | Fecha valor Liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Nº Registro del Fondo en la CNMV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 8,8443 | 19/01/2021 | 459.960.846,13 | 2352 | 4121 |
ALBUS, FI CLASE PLATINUM | MIXTOS Y GLOBALES | EUR | 10,0276 | 19/01/2021 | 250.484.958,70 | 189 | 4121 |
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) | RENTA VARIABLE | EUR | 10,7530 | 18/01/2021 | 926,08 | 5 | 600 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR | RENTA FIJA | EUR | 30,3626 | 19/01/2021 | 243.555.059,47 | 12319 | 93 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL | RENTA FIJA | EUR | 6,0145 | 19/01/2021 | 45.235.679,04 | 3 | 93 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS | RENTA FIJA | EUR | 30,5593 | 19/01/2021 | 168.164.472,21 | 2148 | 93 |
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM | RENTA FIJA | EUR | 30,8428 | 19/01/2021 | 68.918.966,18 | 213 | 93 |
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 13,1123 | 19/01/2021 | 44.008.823,27 | 2143 | 2098 |
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM | RENTA VARIABLE | EUR | 7,5286 | 19/01/2021 | 752,86 | 1 | 2098 |
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR | RENTA VARIABLE | EUR | 6,7711 | 19/01/2021 | 59.918.039,88 | 7950 | 3143 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.
Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.