Resultado de la consulta > 189 valores liquidativos encontrados
Fondo
![]() ![]() |
Familia
![]() ![]() |
Divisa | Valor Liquidativo | Fecha valor Liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Nº Registro del Fondo en la CNMV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 7,1553 | 07/04/2021 | 644.977.590,29 | 32701 | 4947 |
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 7,3034 | 07/04/2021 | 484.094.317,90 | 5455 | 4947 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 7,9751 | 07/04/2021 | 530.928.285,11 | 30565 | 4948 |
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 8,1401 | 07/04/2021 | 376.957.597,69 | 4437 | 4948 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 6,3335 | 07/04/2021 | 224.786.956,87 | 11781 | 5395 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 8,3790 | 07/04/2021 | 32.621.442,99 | 396 | 4949 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 8,4018 | 07/04/2021 | 15.379.750,14 | 1342 | 4950 |
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 8,5759 | 07/04/2021 | 8.672.887,88 | 98 | 4950 |
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS | GAMA DESTINO | EUR | 6,3822 | 07/04/2021 | 186.188.845,32 | 2233 | 5395 |
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR | GAMA DESTINO | EUR | 8,2097 | 07/04/2021 | 56.882.167,30 | 3994 | 4949 |
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.
Puede consultar los folletos informativos de nuestros fondos de inversión y el documento con los datos fundamentales para el inversor en cualquier oficina de CaixaBank, en www.caixabank.es o en la CNMV. Los fondos de inversión están sujetos a fluctuaciones de mercado. Rentabilidades o costes pasados no suponen derechos para el futuro.